1.a
| Vrijeme | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:50 – 11:35 | |||||
| 11:40 -12:25 | |||||
| 12:45 – 13:30 |
2.a
| Vrijeme | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | |||||
| 9.00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:50 – 11:35 | |||||
| 11:40 – 12:25 | |||||
| 12:45- 13:30 |
| Vrijeme | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | |||||
| 9:00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:50 – 11:35 | |||||
| 11:40 -12:25 | |||||
| 12:45 – 13:30 |
2.a
| Vrijeme | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:45 | |||||
| 9.00 – 9:45 | |||||
| 10:00 – 10:45 | |||||
| 10:50 – 11:35 | |||||
| 11:40 – 12:25 | |||||
| 12:45- 13:30 |